На данной странице вы можете ознакомиться с прайс-листом наших услуг.
Наименование работ | 2101-07 | Нива | 08-10 (8кл) | 08-10(16кл) | Иномарки |
Техническое обслуживание | |||||
Замена масла в двигателе | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Промывка двигателя и замена масла | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
Замена масла в МКПП | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена масла в мосту | 200 | 200 | — | — | 300 |
Замена воздушного фильтра | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена топливного фильтра | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена салонного фильтра | — | — | 200 | 200 | 200 |
Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
Замена тормозной жидкости | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Прокачка тормозной системы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена свечей зажигания | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
Замена передних тормозных колодок | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Замена задних тормозных колодок | 500 | 500 | 500 | 500 | 500\300(2) |
Замена сцепления | 2000 | 3000 | 1500\2000(1) | 1500\2000(1) | 2500 |
Замена ремня ГРМ | — | — | 800 | 1000 | 2000 |
Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Трансмиссия (КПП) | |||||
Замена сцепления | 2000 | 2500 | 1500\2000(1) | 1500\2000(1) | 2000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 350 | 350 | — | — | 500 |
Замена МКПП | 2000 | 3000 | 1500\2000(1) | 1500\2000(1) | 2500 |
Переборка КПП | 2500 | 2500 | 1500\2000(1) | 1500\2000(1) | 2500 |
Замена привода в сборе | — | 500\600(3) | 300 | 300 | 400 |
Замена пыльника привода внутреннего | — | 700\800(3) | 500 | 500 | 500 |
Замена пыльника привода наружного | — | 500 | 350 | 350 | 400 |
Замена раздатки | — | 800 | — | — | — |
Замена маховика | 2000 | 2500 | 1500\2000(1) | 1500\2000(1) | 2000 |
Замена сальника привода | — | 550\650(3) | 350 | 350 | 450 |
Замена карданного вала | 400 | 400 | — | — | 500 |
Замена эластичной муфты кардана | 600 | 600 | — | — | — |
Замена подвесного подшипника | 800 | 800 | — | — | — |
Замена крестовины, 1 шт. | 400 | 400 | — | — | — |
Замена троса сцепления | — | — | 250 | 250 | 300 |
Замена троса спидометра | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
Замена редуктора главной пары | 1500 | 1500 | — | — | 2000 |
Замена сальника выбора передач | — | — | 200 | 200 | 250 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 200 | 200 | — | — | 300 |
Замена троса газа | — | — | 200 | 200 | 300 |
Замена датчика заднего хода | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена заднего сальника КПП | 600 | 600 | — | — | 600 |
Замена сальника редуктора | 300 | 300 | — | — | 400 |
Замена подушки раздатки, 1 шт. | 200 | 300 | |||
Ходовая | |||||
Рулевой механизм | |||||
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена средней рулевой тяги | 300 | 300 | — | — | 300 |
Замена маятника | 500 | 500 | — | — | 500 |
Замена рулевой трапеции, комплект | 1000 | 1000 | — | — | 1200 |
Замена рулевой рейки | — | — | 1000 | 1000 | 1500 |
Замена рулевой колонки | 1000 | 1000 | — | — | 1500 |
Замена кронштейна вала рулевого управления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Тормозная система | |||||
Замена передних колодок | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
Замена задних тормозных колодок | 500 | 500 | 500 | 500 | 500\300(2) |
Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
Замена вакуумного усилителя | 500 | 500 | 500\1000 | 500\1000 | 700 |
Замена троса ручного тормоза | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена штока ручного тормоза | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена тормозного барабана, 1 шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена регулятора давления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 |
Прокачка тормозной системы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | — | — | — | — | 250 |
Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Регулировка троса ручного тормоза | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена главного тормозного цилиндра | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена педального узла | — | — | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
Замена тройника распределения тормозов | 300 | 300 | — | — | 400 |
Передняя подвеска | |||||
Замена амортизаторов | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
Замена шаровой, 1 шт. | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 400 | 500 | — | — | 500 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 800 | 800 | — | — | 1000 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 450 | 600 | 500 | 500 | 500 |
Замена втулки стабилизатора | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена передней пружины, 1 шт. | 800 | 800 | 500 | 500 | 600 |
Замена стабилизатора | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
Замена растяжки, 1 шт. | — | — | 300 | 300 | 300 |
Замена переднего кронштейна, 1 шт. | — | — | 250 | 250 | 300 |
Замена ступицы, 1 шт. | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 |
Замена передней балки | 2000 | 500 | 500 | 700 | |
Замена опоры стоек, 1 шт. | — | — | 500 | 500 | 500 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | — | — | 300 | 300 | 400 |
Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 400 | 400 | — | — | 500 |
Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 400 | 400 | — | — | 500 |
Задняя подвеска | |||||
Замена реактивной тяги, 1шт. | 150 | 150 | — | — | 150 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Замена задней пружины, 1 шт. | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Замена подшипника, 1 шт. | 500 | 700 | 300 | 300 | 300 |
Замена полуоси, 1 шт. | 500 | 500 | — | — | 700 |
Замена задней балки | — | — | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | — | — | 800 | 800 | 800 |
Замена втулок амортизатора, 1 шт. | 100 | 100 | 400 | 400 | 200 |
Замена реактивных тяг, комплект | 1000 | 1000 | — | — | 1500 |
Топливная система | |||||
Замена карбюратора | 300 | 300 | — | — | 500 |
Замена топливного фильтра | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Замена бензобака | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена топливного насоса (электрического) | — | — | 500 | 500 | 700 |
Замена топливного насоса (механического) | 300 | 300 | — | — | 400 |
Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена топливного датчика | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 |
Замена тормозной жидкости | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Система охлаждения | |||||
Замена радиатора (вентилятора) | 500 | от 500 | от 500 | от 500 | 500 |
Замена тосола, антифриза | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена тосола с промывкой | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена крана отопителя | 500 | 600 | — | — | 600 |
Замена печки | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1000 |
Замена вентилятора печки | 600 | 600 | — | — | 300 |
Замена датчика вентилятора | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена датчика температуры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена датчика масла | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена термостата | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 |
Замена расширительного бочка системы охлаждения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена бочка омывателя стекол | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена патрубка головки блока цилиндров | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена отводящего шланга радиатора | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Глушитель | |||||
Замена прокладки приемной трубы | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена приемной части | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена средней части | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена задней части | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена прокладки коллектора | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Арматурные работы | |||||
Замена лобового стекла, 1 шт. | 1000 | 1000 | — | — | 1000 |
Замена заднего стекла, 1 шт. | 1000 | 1000 | — | — | 1000 |
Замена бокового стекла, 1 шт. | 500 | 500 | — | — | 500 |
Замена ключевины боковой двери, 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
Замена ключевины багажника, 1 шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Установка локеров, 4 шт. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Установка фаркопа | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Снятие и установка переднего бампера | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 |
Снятие и установка заднего бампера | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 |
Регулировка или ремонт замков, 1 шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
Снятие и установка обшивки двери, 1 шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
Замена двери с переборкой | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 |
Замена троса привода замка капота | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 |
Замена троса сцепления | — | — | 250 | 250 | 300 |
Арматурные работы, 1 час | 800 |
Стоимость ремонта может меняться в любую сторону в зависимости от сложности работы по конкретному автомобилю, наличия поврежденных резьб, ржавчины и тд. |
(1) тросовый механизм управления кпп |
(2) дисковый тормоз |
(3) зависит от стороны установки |
Ссылка: Скачать